Cara Menghitung RAB Pekerjaan Paving Block
Friday, September 4, 2015
6 Comments
Menghitung RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada pekerjaan paving block sangat dibutuhkan agar biaya yang ada bisa dimaksimalkan. Pekerjaan ini biasa dilakukan untuk ruang-ruang publik seperti taman, halaman rumah, jalan perkampungan, dan sebagainya. Tidak dipungkiri bahwa menggunakan paving block menjadi lebih hemat dibanding dengan menggunakan aspal. Paving block sering digunakan untuk jalan perumahan. Kenapa paving block masih diminati banyak orang? Tentu karena penggunaan material ini bisa divariasi dari segi bentuk dan warna. Dengan adanya estimasi biaya yang terhitung, maka bisa meminimalisir kelebihan dan kekurangan saat membeli material. Pada artikel ini akan dibahas cara menghitung RAB secara simpel pada pekerjaan paving block. Agar lebih memudahkan untuk perhitungan RAB, maka dibuat contoh pekerjaan jalan yang menggunakan paving block.
Misalkan kita akan membuat rencana jalan dengan panjang 100 m dan lebar 2 m. Sedangkan untuk pinggir jalan menggunakan kansten terbuat dari batu bata.
No
|
Jenis Pekerjaan
|
Perhitungan
|
Volume
|
Satuan
|
---|---|---|---|---|
A
|
Paving Block ( t = 6 Cm ), urugan 5 cm
|
100x1
|
100,00
|
m2
|
B
|
List Batu bata 1 : 4
|
100x0,2x2
|
40,00
|
m2
|
C
|
Plesteran List bata 1 : 4
|
100x0,2x2
|
40,00
|
m2
|
E
|
Galian Tanah Kansteen
|
2x(0,15x0,2x100)
|
6,00
|
m3
|
Hasil dari volume di atas digunakan untuk menghitung estimasi biaya menggunakan SNI 2010. Untuk download di sini.
No | Jenis Pekerjaan | Koefisien | Satuan | Harga Satuan | Volume Total | Biaya Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x Volume Pekerjaan | 7 |
A | Paving Block ( t = 6 Cm ) K-175 | m2 | 100 | |||
Bahan | ||||||
Paving blok Holand 6 cm K : 175 | 1,0100 | m2 | 55.000,00 | 101,00 | 5.550.000 | |
Pasir pasang | 0,1000 | m3 | 110.000 | 100,00 | 1.100.000 | |
Upah | ||||||
Pekerja | 0,2000 | Org | 45.000 | 20,00 | 900.000 | |
Tukang batu | 0,3000 | Org | 50.000 | 30,00 | 1.500.000 | |
Kepala tukang batu | 0,0300 | Org | 55.000 | 3,00 | 165.000 | |
Mandor | 0,0250 | Org | 60.000 | 2,50 | 150.000 | |
Peralatan | 0,0500 | lot | 15.000 | 5,00 | 75.000 | |
J u m l a h A | 9.440.000 | |||||
B | List Batu bata 1 : 4 | m2 | 40 | |||
Bahan | ||||||
Bata merah | 70,0000 | Bh | 650,00 | 2.800,00 | 1.820.000 | |
P C (50 kg) | 11,5000 | Kg | 1.350,00 | 460,00 | 621.000 | |
Pasir pasang | 0,0430 | M3 | 110.000,00 | 1,72 | 189.200 | |
Upah | ||||||
Pekerja | 0,3200 | Org | 45.000 | 12,8 | 576.000 | |
Tukang batu | 0,1000 | Org | 50.000 | 4,00 | 200.000 | |
Kepala tukang batu | 0,0100 | Org | 55.000 | 0,40 | 22.000 | |
Mandor | 0,0150 | Org | 60.000 | 0,6 | 36.000 | |
J u m l a h B | 3.464.200 | |||||
C | Plesteran List bata 1 : 4 | m2 | 40,00 | |||
Bahan | ||||||
P C (50 kg) | 6,240 | Kg | 1.350,00 | 249.6 | 336.960 | |
Pasir | 0,024 | m3 | 110.000,00 | 0.96 | 105.600 | |
Upah | ||||||
Pekerja | 0,200 | Org | 45.000 | 8,00 | 360.000 | |
Tukang batu | 0,150 | Org | 50.000 | 6,00 | 300.000 | |
Kepala Tukang | 0,015 | Org | 55.000 | 0,60 | 33.000 | |
Mandor | 0,010 | Org | 60.000 | 0,40 | 24.000 | |
J u m l a h C | 1.159.560 | |||||
D | Galian Tanah Kansteen | M3 | 6 | |||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,400 | Org | 45.000 | 2,4 | 108.000 | |
Mandor | 0,040 | Org | 60.000 | 0,24 | 14.400 | |
J u m l a h D | 122.400 | |||||
Total | 14.186.160 |
Dari hasil perhitungan analisa di atas maka bisa diketahui kebutuhan material yang perlu kita siapkan dan biaya yang harus disediakan. Pekerjaan paving block ini biasanya dikerjakan oleh tukang-tukang yang tidak harus mempunyai keahlian khusus. Demikian cara menghitung RAB pada paving block. semoga bermanfaat
At the point when the base material is cleaned out from under the black-top, it permits the black-top to additionally come up short and ultimately transform into a pothole. sealcoating
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteChoosing the right paving block or block can be very overwhelming as there is a wide assortment of types, shapes and varieties to browse.
ReplyDeletePaving Pro
Mortgage holders ought to continuously attempt to get an even equilibrium in the paving and lush spaces.
ReplyDeletepaving
Paving is many times a subconscious thing and is for the most part seen provided that it is late and separating.
ReplyDeleteGreensboro Asphalt Paving Pros
The engine oil market in Bangladesh offers a variety of options, including mineral, semi-artificial and synthetic oils, each available in several grades to meet the requirements of different engines and driving conditions Find more information Engine oil price in bd.
ReplyDelete